Claude · 7 天 · $450 额度
¥218.00 · 7 天卡
按官方价约值 ¥1,246.00
- 额度池
- $450
- 单周上限
- 每周随便用
- 消耗倍率
- ×2.6
7 天内可用 $450 官方价额度;只对 Claude 模型生效。
登录所有在架模型的按量单价,单位 ¥ / 每百万 token;缓存写入与缓存命中单独列出。
| 模型 | 调用时写 | 厂商标记 | 输入 | 输出 | 缓存存入 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | @anthropic | ¥34.90 | ¥2.20 | ||
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | @anthropic | ¥31.70 | ¥2.00 | ||
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | @anthropic | ¥3.25 | ¥0.22 | ||
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | @anthropic | ¥15.70 | ¥0.88 | ||
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | @anthropic | ¥14.10 | ¥0.54 | ||
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | @anthropic | ¥10.45 | ¥0.73 | ||
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | @anthropic | ¥9.75 | ¥0.68 | ||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | @deepseek | ¥2.15 | ¥8.70 | ¥0.00 | ¥0.05 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | @deepseek | ¥9.80 | ¥29.40 | ¥0.00 | ¥0.33 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | ¥11.30 | ¥65.60 | ¥11.30 | ¥1.15 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | ¥7.95 | ¥35.85 | ¥7.95 | ¥0.80 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | ¥11.05 | ¥53.10 | ¥11.05 | ¥0.55 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | @moonshot | ¥7.80 | ¥39.10 | ¥0.00 | ¥0.78 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | @openai | ¥0.00 | ¥0.22 | ||
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | @openai | ¥0.00 | ¥0.54 | ||
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | @openai | ¥0.00 | ¥0.20 | ||
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | @qwen | ¥1.05 | ¥3.20 | ¥0.00 | ¥0.32 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | @qwen | ¥5.60 | ¥16.75 | ¥0.00 | ¥0.67 |
| Qwen3.6 Plus Uncensored | qwen3.6-plus-uncensored | @open-weights | ¥3.30 | ¥17.60 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | @xai | ¥4.50 | ¥13.50 | ¥0.00 | ¥1.15 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | @xai | ¥4.20 | ¥12.55 | ¥0.00 | ¥1.05 |
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | @xiaomi | ¥1.60 | ¥3.15 | ¥0.00 | ¥0.02 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | @zhipu | ¥3.95 | ¥11.85 | ¥0.00 | ¥0.99 |
划线数字是 Claude 与 GPT 模型的官方标价(官方美元价 × 7.2);其它厂商在这里没有官方参考价。
每次调用按上游报告的 token 数计费;缓存存入与缓存命中各有单价。
Claude 或 GPT 用得多?心流卡把一个月(或一周)的额度价格固定下来。
¥218.00 · 7 天卡
按官方价约值 ¥1,246.00
7 天内可用 $450 官方价额度;只对 Claude 模型生效。
登录¥458.00 · 14 天卡
按官方价约值 ¥2,631.00
14 天内可用 $950 官方价额度,任意 7 天内最多用 $520;只对 Claude 模型生效。
登录¥248.00 · 14 天卡
按官方价约值 ¥4,708.00
14 天内可用 $1700 官方价额度,任意 7 天内最多用 $900;只对 GPT / Codex 模型生效。
登录¥948.00 · 30 天卡
按官方价约值 ¥5,815.00
30 天内可用 $2100 官方价额度,任意 7 天内最多用 $650;只对 Claude 模型生效。
登录¥528.00 · 30 天卡
按官方价约值 ¥10,800.00
30 天内可用 $3900 官方价额度,任意 7 天内最多用 $1150;只对 GPT / Codex 模型生效。
登录没有匹配的页面。
快捷键:Ctrl/⌘ + K 打开此列表 · 先按 g 再按 h / m / k / d / w 分别跳到首页、价格、文档、博客、控制台 · Esc 关闭