Claude · 7 days · $450 allowance
$30.28 · pase de 7 días
Equivale a unos $173.06 a precios oficiales
- Saldo incluido
- $450
- Tope por semana
- sin tope
- Multiplicador de gasto
- ×2.6
$450 of official-price Claude usage over 7 days.
Iniciar sesiónPrecios de pago por uso de todos los modelos disponibles, en USD por 1 millón de tokens. Las escrituras y lecturas de caché se detallan por separado.
| Modelo | Identificador del modelo | Etiqueta del proveedor | Entrada | Salida | Escritura de caché | Acierto de caché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | @anthropic | $4.85 | $0.3056 | ||
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | @anthropic | $4.40 | $0.2778 | ||
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | @anthropic | $0.4514 | $0.0306 | ||
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | @anthropic | $2.18 | $0.1222 | ||
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | @anthropic | $1.96 | $0.075 | ||
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | @anthropic | $1.45 | $0.1014 | ||
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | @anthropic | $1.35 | $0.0944 | ||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | @deepseek | $0.2986 | $1.21 | $0.00 | $0.006944 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | @deepseek | $1.36 | $4.08 | $0.00 | $0.0458 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.57 | $9.11 | $1.57 | $0.1597 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.10 | $4.98 | $1.10 | $0.1111 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.53 | $7.38 | $1.53 | $0.0764 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | @moonshot | $1.08 | $5.43 | $0.00 | $0.1083 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | @openai | $0.00 | $0.0306 | ||
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | @openai | $0.00 | $0.075 | ||
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | @openai | $0.00 | $0.0278 | ||
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | @qwen | $0.1458 | $0.4444 | $0.00 | $0.0444 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | @qwen | $0.7778 | $2.33 | $0.00 | $0.0931 |
| Qwen3.6 Plus Uncensored | qwen3.6-plus-uncensored | @open-weights | $0.4583 | $2.44 | $0.00 | $0.00 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | @xai | $0.625 | $1.88 | $0.00 | $0.1597 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | @xai | $0.5833 | $1.74 | $0.00 | $0.1458 |
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | @xiaomi | $0.2222 | $0.4375 | $0.00 | $0.002778 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | @zhipu | $0.5486 | $1.65 | $0.00 | $0.1375 |
Los importes tachados son los precios de lista oficiales de los modelos Claude y GPT (precio oficial en USD × 7.2). Las demás familias no tienen una referencia oficial aquí.
Cada llamada se cobra según la cantidad de tokens que informa el proveedor; el almacenamiento en caché y las lecturas desde caché tienen tarifas propias.
¿Usas mucho Claude o GPT? Un pase te da un saldo mensual o semanal a precio fijo.
$30.28 · pase de 7 días
Equivale a unos $173.06 a precios oficiales
$450 of official-price Claude usage over 7 days.
Iniciar sesión$63.61 · pase de 14 días
Equivale a unos $365.42 a precios oficiales
$950 of official-price Claude usage over 14 days, at most $520 in any 7-day window.
Iniciar sesión$34.44 · pase de 14 días
Equivale a unos $653.89 a precios oficiales
$1700 of official-price GPT / Codex usage over 14 days, at most $900 in any 7-day window.
Iniciar sesión$131.67 · pase de 30 días
Equivale a unos $807.64 a precios oficiales
$2100 of official-price Claude usage over 30 days, at most $650 in any 7-day window.
Iniciar sesión$73.33 · pase de 30 días
Equivale a unos $1,500.00 a precios oficiales
$3900 of official-price GPT / Codex usage over 30 days, at most $1150 in any 7-day window.
Iniciar sesión//keymap/meter/devlog/ask-a-human/license/tty/attach/initNo se encontraron páginas.
Atajos: Ctrl/⌘ + K abre esta lista · g y luego h / m / k / d / w te lleva al inicio, precios, documentación, blog o panel · Esc cierra