Claude · 7 days · $450 allowance
$30.28 · acesso por 7 dias
Equivale a cerca de $173.06 pelos preços oficiais
- Reserva de créditos
- $450
- limite a cada 7 dias
- Não há
- Fator de gasto
- ×2.6
$450 of official-price Claude usage over 7 days.
EntrarPreços por consumo de todos os modelos do catálogo, em USD por 1 milhão de tokens. Gravações e leituras de cache aparecem separadamente.
| Modelo | Nome do modelo | Identificador do provedor | Entrada | Saída | Armazenamento em cache | Acerto de cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | @anthropic | $4.85 | $0.3056 | ||
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | @anthropic | $4.40 | $0.2778 | ||
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | @anthropic | $0.4514 | $0.0306 | ||
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | @anthropic | $2.18 | $0.1222 | ||
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | @anthropic | $1.96 | $0.075 | ||
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | @anthropic | $1.45 | $0.1014 | ||
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | @anthropic | $1.35 | $0.0944 | ||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | @deepseek | $0.2986 | $1.21 | $0.00 | $0.006944 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | @deepseek | $1.36 | $4.08 | $0.00 | $0.0458 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.57 | $9.11 | $1.57 | $0.1597 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.10 | $4.98 | $1.10 | $0.1111 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.53 | $7.38 | $1.53 | $0.0764 | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | @moonshot | $1.08 | $5.43 | $0.00 | $0.1083 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | @openai | $0.00 | $0.0306 | ||
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | @openai | $0.00 | $0.075 | ||
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | @openai | $0.00 | $0.0278 | ||
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | @qwen | $0.1458 | $0.4444 | $0.00 | $0.0444 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | @qwen | $0.7778 | $2.33 | $0.00 | $0.0931 |
| Qwen3.6 Plus Uncensored | qwen3.6-plus-uncensored | @open-weights | $0.4583 | $2.44 | $0.00 | $0.00 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | @xai | $0.625 | $1.88 | $0.00 | $0.1597 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | @xai | $0.5833 | $1.74 | $0.00 | $0.1458 |
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | @xiaomi | $0.2222 | $0.4375 | $0.00 | $0.002778 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | @zhipu | $0.5486 | $1.65 | $0.00 | $0.1375 |
Os valores riscados são os preços de tabela oficiais dos modelos Claude e GPT (valor oficial em USD × 7,2). As outras famílias não têm referência oficial aqui.
Cada chamada é cobrada pela contagem de tokens informada pelo provedor; gravações e leituras de cache têm tarifas próprias.
Usa muito Claude ou GPT? Com um passe, você paga um valor fixo por uma franquia mensal ou semanal.
$30.28 · acesso por 7 dias
Equivale a cerca de $173.06 pelos preços oficiais
$450 of official-price Claude usage over 7 days.
Entrar$63.61 · acesso por 14 dias
Equivale a cerca de $365.42 pelos preços oficiais
$950 of official-price Claude usage over 14 days, at most $520 in any 7-day window.
Entrar$34.44 · acesso por 14 dias
Equivale a cerca de $653.89 pelos preços oficiais
$1700 of official-price GPT / Codex usage over 14 days, at most $900 in any 7-day window.
Entrar$131.67 · acesso por 30 dias
Equivale a cerca de $807.64 pelos preços oficiais
$2100 of official-price Claude usage over 30 days, at most $650 in any 7-day window.
Entrar$73.33 · acesso por 30 dias
Equivale a cerca de $1,500.00 pelos preços oficiais
$3900 of official-price GPT / Codex usage over 30 days, at most $1150 in any 7-day window.
Entrar//keymap/meter/devlog/ask-a-human/license/tty/attach/initNenhuma página encontrada.
Atalhos: Ctrl/⌘ + K abre esta lista · g e depois h / m / k / d / w abre início, preços, documentação, blog ou painel · Esc fecha